SIEBOT2/MICRO
From Wiki-linuxencaja
| Dispositivo | Clock | Flash | SRAM | EEPROM | PWM(1) | Entradas Análogas(2) | Empaque | GPIO(3) | Costo | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATmega8A | 16MHz | 8K | 1K | 512B | 2 (8bits) | 6 (10bits) | 10 | US$2.01 (vol=25) | ||
| ATmega328 | 20MHz | 32K | 2K | 1K | 5 (8bits) | 6 (10bits) | 7 | US$3.05 (vol=25) | Temp sensor | |
| ATmega2560 | 16MHz | 256K | 8K | 4K | 15 (16bits) | 16 (10bits) | 51 | US$8.5 (vol=50) | JTAG interface | |
| ATXMEGA16 | 32MHz | 16K | 2K | 1K | 12 (12bits) | US$2.95 (vol=25) | Dificultad en la programación desde el ARM9 | |||
| ATXMEGA64 | 32MHz | 64K | 4K | 4K | 16 (12bits) | US$4.2 (vol=25) | Dificultad en la programación desde el ARM9 | |||
| STM32F100C6T6B | 24MHz | 32K | 4K | -- | 4(16bits) | 10 (12bits) | 48-LQFP | ~16 | US$2.55 (vol=10) | ARM-Cortex M3 |
| STM32F100CBT6B | 24MHz | 128K | 8K | -- | 4(16bits) | 10 (12bits) | 48-LQFP | ~16 | US$3.95 (vol=10) | ARM-Cortex M3 |
| STM32F100R8T6B | 24MHz | 64K | 8K | -- | ? (16bits) | ? (12bits) | 64-LQFP | ~ | US$3.75 (vol=10) | ARM-Cortex M3 |
| STM32F100V8T6B | 24MHz | 64K | 8K | -- | 6 (16bits) | 16 (12bits) | 100-LQFP | ~50 | US$4.17 (vol=10) | ARM-Cortex M3 |
- (1) PWM que quedan libres después de conectar interfaz SPI (en algunos ATmega, los PWM por hardware y el puerto SPI comparten pines)
- (2) ADC que quedan libres después de conectar interfaz I2C (en algunos ATmega, las entradas ADC y el puerto I2C comparten pines)
- (3) GPIO que quedan libres después de conectar ambas interfaces, usando los puertos seriales y RESET pin's como GPIO's.